|
e = r - y; inte = inte + e * Te; deriv = (e - e_v) / Te; u = kp * e + ki * inte + kd * deriv; e_v = e; |
Nume | Tip | Domeniu | Um | Array Size | Comentariu |
init_temp | DIGITAL | - | - | - | Variabila pentu initializare |
y | REAL | 50 | - | - | RA- y - Iesirea, Process variable |
y_v | REAL | 50 | - | - | RA- y_v - Iesirea_v, Process variable_v |
u | REAL | 50 | - | - | RA - u - Comanda Output |
r | REAL | 50 | - | - | RA - r - Referinta, Set Point |
e | REAL | 50 | - | - | RA - e - Eroarea Error |
e_v | REAL | 50 | - | - | RA - e_v - Eroarea_v Error_v |
v | REAL | 50 | - | - | RA - v - Perturbatia |
kp | REAL | 10 | - | - | RA - kp - coeficient roportional |
ki | REAL | 5 | - | - | RA - ki - coeficient integrativ |
kd | REAL | 2 | - | - | RA - kd - coeficient derivativ |
Te | REAL | 5 | - | - | RA - Te - Timp de esantionare |
inte | REAL | 5 | - | - | RA - inte - Element integrativ |
deriv | REAL | 5 | - | - | RA - deriv - Element derivativ |
Nume | Tip | Domeniu | Um | Array Size | Comentariu |
init_ilum | DIGITAL | - | - | - | Variabila pentu initializare |
LOOP_1_OPM | DIGITAL | - | - | - | RA Output mode |
LOOP_1_PV | REAL | 2500 | - | - | RA- y - Ierirea, Process variable | y_v | REAL | 2500 | - | - | RA- y_v - Process variable_v |
LOOP_1_OP | REAL | 2500 | - | - | RA - u - Comanda, Output |
u_v | REAL | 2500 | - | - | RA - u_v - Comanda_v, Output_v |
LOOP_1_SP | REAL | 2500 | - | - | RA - r - Refereinta, Set Point |
e | REAL | 2500 | - | - | RA - e -Eroarea, Error |
e_v | REAL | 2500 | - | - | RA - e_v - Error_v |
v | REAL | 2500 | - | - | RA - v - Perturbatia |
niv_il_nat | REAL | 2500 | - | - | Nivel de iluminare naturala |
kp | REAL | 10 | - | - | RA - kp - Coeficient Proportional |
ki | REAL | 5 | - | - | RA - ki - Coeficient Integrativ |
Te | REAL | 5 | - | - | RA - Te - Timp de esantionare |
|
Proiectul se poate descarca de pe www.science.upm.ro/~traian Dupa ce s-a download-at acest fisier, din Citect Explorer->Restore se incarca acest proiect si i se atribuie numele "Labs" . |
Nr | Denumire activitate | Punctaj |
1 | Se verifica aspectul grafic al pagini grafice "labs8_01" | |
2 | Se verifica functionalitatea pagini grafice "labs8_01" | |
3 | Se verifica aspectul grafic al pagini grafice "labs8_02" | |
4 | Se verifica functionalitatea pagini grafice "labs8_02" |